胶粘剂原料价格行情(2026/3/10–3/11)
行业新闻
| 产品 | 分类 / 地区 | 2026/3/11(元 / 吨) | 2026/3/10(元 / 吨) | 涨跌(元 / 吨) |
|---|---|---|---|---|
| 有机硅 107 胶 | 华东地区 | 14800 | 14800 | 0 |
| EVA 树脂 | 华东地区 | 11550 | 13250 | ▼ -1700 |
| 环氧树脂 E-51 | 华南地区 | 20500 | 21500 | ▼ -1000 |
| 胶带母卷 | 华东地区 | 13000 | 12550 | ▲ +450 |
| 苯丙乳液 | 乳液 | 7900 | 8300 | ▼ -400 |
| 纯丙乳液 | 乳液 | 9500 | 9500 | 0 |
| 醋酸乙烯 | 全国 | 7800 | 7500 | ▲ +300 |
| 聚乙烯醇 | 全国 | 15900 | 15900 | 0 |
| MMA | 全国 | 13150 | 13600 | ▼ -450 |
| 丙烯酸丁酯 | 华东地区 | 12100 | 12300 | ▼ -200 |
| 丙烯酸 | 华东地区 | 11300 | 11250 | ▲ +50 |
| 纯 MDI | 华东地区 | 22300 | 21500 | ▲ +800 |
| 环氧丙烷 | 华东地区 | 10650 | 11150 | ▼ -500 |
| 正丙醇 | 全国 | 6300 | 6300 | 0 |
